- HOME
- 料金表
行政書士報酬額表
| 主な業務 | 報酬額(円) |
|---|---|
| 訪問相談 | 5,000+交通費実費 |
| 農地法第5条許可申請 | 50,000 |
| 建設業許可申請(法人、知事、新規) | 150,000 |
| 契約書作成 | 10,000 |
| 車庫証明 | 5,000 |
| 会社設立 | 100,000 |
| 古物商許可申請 | 50,000 |
| 産業廃棄物処理業許可申請(収集運搬・積保なし) | 108,000 |
| 会計記帳、決算書類作成 | 30,000 |
| 自動車登録申請 | 10,000 |
| 宅建業許可申請(知事、新規) | 100,000 |
| 風俗営業許可申請(旧2号) | 150,000 |
| 建築士事務所登録申請(新規) | 50,000 |
| 一般貨物自動車運送事業許可申請 | 400,000 |
| 飲食店営業許可申請 | 32,400 |
| 帰化許可申請(個人事業主及び法人役員) | 150,000 |
| 在留資格認定証明書交付申請(就労資格) | 100,000 |
| 内容証明郵便作成 | 20,000 |
| 遺産分割協議書の作成 | 50,000 |
| 相続人及び相続財産の調査 | 50,000 |
| 遺言書の起案及び作成指導 | 50,000 |
| 遺言執行手続 | 300,000 |
| 離婚協議書作成 | 50,000 |
※標準額で個別に相談に応じます。
消費税は含まれていません。
社労士報酬額表
顧問契約
| 顧問契約 | 顧問料(円) |
|---|---|
| 従業員10人未満 | 20,000 |
| 従業員10人以上20人未満 | 25,000 |
| 従業員20人以上30人未満 | 30,000 |
| 従業員30人以上 | 30,000~ |
サービス内容
| 定期訪問 | 毎月1回 |
|---|---|
| 手続業務 | 労働社会保険諸法令に基づく届出の作成、提出代行 |
| 助成金 | 支給額の10~15% |
| 就業規則等作成 | 就業規則等作成・届出を通常の50% |
| その他 | 労務相談、調査対応(労基署、年金事務所等) |
| 給与計算 | 10人まで10,000(以後10人毎に5,000) |
スポット料金
※従業員30人未満の事業所を対象としています。
| 主な業務 | 報酬額(円) |
|---|---|
| 訪問相談 | 5,000+交通費実費 |
| 入社手続き | 1回につき10,000 |
| 退社手続き | 1回につき15,000 |
| 報酬月額変更届 | 30,000 |
| 社会保険算定基礎届 | 30,000 |
| 労働保険年度更新 | 30,000 |
| 賞与支払届 | 30,000 |
| 労災手続き代行(休業が発生しないもの) | 5,000 |
| 労災手続き代行(休業が発生するもの) | 10,000 |
| 労災手続き代行(障害、死亡に係るもの) | 別途協議 |
| 助成金申請 | 支給額15~20% |
| 労働保険新規適用 | 50,000 |
| 社会保険新規適用 | 50,000 |
| 就業規則作成 | 150,000~ |
| 就業規則メンテナンス(改定が軽度なもの) | 30,000 |
| 特定労働者派遣事業 | 50,000 |
| 特定労働者派遣事業(年3回報告手続き) | 30,000 |
| 一般労働者派遣事業・有料職業紹介事業 | 100,000 |
| 一般労働者派遣事業・有料職業紹介事業(年3回報告手続き) | 30,000 |
| 一般労働者派遣事業・有料職業紹介事業(許可更新) | 30,000 |
| 各種年金請求 | 年金月額の1.5カ月分 |
※標準額で個別に相談に応じます。
消費税は含まれていません。




